Bundes- und Staatsstraßen
Mitarbeiter: | Frank Lippold |
Annett Werner | |
Kathrin Zeidler |
B 107, Ausbau nördlich Eilenburg, 1. Bauabschnitt – Ortsdurchfahrt Zschepplin
Baulänge: | 1,0 km |
Umfang: | Erd- und Oberbau der Fahrbahn, Gehwege, Stellplätze und Zufahrten einschl. Entwässerung und Ausstattung Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen, Straßenbegleitgrün |
Besonderheit: | 7 Knotenpunkt im Streckenabschnitt |
Leistung: | Vorplanung bis Vergabeunterlagen Landschaftspflegerische Ausführungsplanung Entwurfsvermessung |
B 107 vorher:
B 107 nachher:
S 24, Ausbau nördlich Dahlen
Baulänge: | 2,9 km |
Umfang: | Erd- und Oberbau der Fahrbahn, des straßenbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweges und der Zufahrten einschl. Entwässerung und Ausstattung Herstellung eines fischotter- und amphibiengerechten Brückenbauwerkes |
Besonderheit: | hohe artenschutzrechtliche Anforderungen durch Querung von Amphibien- und Fischotterwanderpfaden Querung von FFH- und Landschaftsschutzgebieten |
Leistung: | Vorplanung bis Vergabeunterlagen Ökologische Risikountersuchung Entwurfsvermessung |
S24 vorher:
S24 nachher:
S 40, Neubau der Ortsumgehung Zschaiten
Baulänge: | 1,4 km |
Umfang: | Erd- und Oberbau der Fahrbahn einschl. zwei Knotenpunkten zur Anbindung der Ortslage Zschaiten, der straßenbegleitenden und querenden gemeinsamen Geh- und Radwege, Wirtschaftswege und Zufahrten einschl. Entwässerung und Ausstattung Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen, Straßenbegleitgrün |
Besonderheit: | Querung der DB AG-Strecke Leipzig-Dresden Durchörterung der Werksgleise der Wacker-Chemie AG Bau umfangreicher Entwässerungsanlagen mit Rückstaukanälen, Absetz- und Drosselbauwerken mit Einleitung in die Elbe und in das Landschaftsschutzgebiet „Glaubitzer Wald“ |
Leistung: | Vorplanung bis Vergabeunterlagen Landschaftspflegerischen Begleitplan Landschaftspflegerische Ausführungsplanung Entwurfsvermessung |
S40 vorher:
S40 nachher: